
-
SUPER GT 2026

Category : SUPER GT Class : GT300 Team : #87 JLOC Machine : LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 Machine Name : METALIVE S Lamborghini GT3 Tire : YOKOHAMA Driver : 元嶋 佑弥/松浦 孝亮
2026年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2026.04.11-12 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 12位/15位 |
| Round2 | 2026.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 13位/12位 |
| Round3 | 2026.06.19-20 | セパン・インターナショナル・サーキット (マレーシア) | (2027年へ延期) |
| Round4 | 2026.08.01-02 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 17位/25位 |
| Round5 | 2026.08.22-23 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 9位/29位 |
| Round6 | 2026.09.19-20 | スポーツランドSUGO (宮城県) | |
| Round7 | 2026.10.17-18 | オートポリス (大分県) | |
| Round8 | 2026.11.07-08 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |

-
スーパー耐久シリーズ2026

Category : SuperTaikyu Class : ST-X (GT3) Team : #23 TeamTKRI Machine : AMG GT3 Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3 Tire : BRIDGESTONE Driver : DAISUKE/片岡 龍也/中山 友貴/元嶋 佑弥
2026年スーパー耐久 スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2026.03.21-22 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選3位/決勝4位/決勝2位 |
| Round2 | 2026.04.18-19 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選3位/決勝2位 |
| Round3(24H) | 2026.06.05-07 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝優勝 |
| Round4 | 2026.07.04-05 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選2位/決勝3位 |
| Round5 | 2026.07.25-26 | オートポリス (大分県) | 予選3位/決勝優勝 |
| Round6 | 2026.10.24-25 | 岡山国際サーキット (岡山県) | |
| Round7 | 2026.11.14-15 | 富士スピードウェイ (静岡県) |

-
JAPAN CUP 2026

Category : SuperTaikyu Class : GT3 Team : #24 Max Racing Machine : Mercedes-AMG GT3 Evo Machine Name : Max Racing Tire : PILELLI Driver : 柴田 優作/元嶋 佑弥
2026年JAPAN CUP スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1&2 | 2026.05.15-17 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 【Rd.1】2位/2位 【Rd.2】5位/2位 |
| Round3&4 | 2026.07.10-12 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 【Rd.3】6位/2位 【Rd.4】8位/2位 |
| Round5&6 | 2026.08.28-30 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 【Rd.3】1位/1位 【Rd.4】7位/6位 |
| Round7&8 | 2026.09.11-13 | 鈴鹿サーキット (三重県) |