RACE
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : LAMBORGHINI HURACAN GT3
Machine Name : JLOC Lamborghini GT3
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2023.04.15-16 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選4位/決勝24位 |
Round2 | 2023.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選6位/決勝6位 |
Round3 | 2023.06.03-04 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選10位/決勝21位 |
Round4 | 2023.08.05-06 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝8位 |
Round5 | 2023.08.26-27 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選7位/決勝4位 |
Round6 | 2023.09.16-17 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選19位/決勝14位 |
Round7 | 2023.10.14-15 | オートポリス (大分県) | 予選6位/決勝7位 |
Round8 | 2023.11.04-05 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選2位/決勝優勝 |
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (GT3)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT3
Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3
Tire : BRIDGESTONE/Hankook
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2023.03.18-19 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選4位/決勝2位 |
Round3 | 2023.07.08-09 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選4位/決勝 優勝 |
Round4 | 2023.07.29-30 | オートポリス (大分県) | 予選4位/決勝3位 |
Round5 | 2023.09.02-03 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選4位/決勝2位 |
Round6 | 2023.10.21-22 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選6位/決勝2位 |
Round7 | 2023.11.11-12 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選2位/決勝4位 |
Category : GR86/BRZ Cup
Class : プロフェッショナル
Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE
Machine : GR86
Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86
Driver : 元嶋 佑弥
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2023.05.13-14 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選19位/決勝13位 |
Round2 | 2023.06.11 | オートポリス (大分県) | 予選6位/決勝31位 |
Round3 | 2023.07.22-23 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選8位/決勝2位 |
Round4 | 2023.08.19-20 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 予選7位/決勝4位 |
Round5 | 2023.09.09-10 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選19位/決勝11位 |
Round6 | 2023.10.28-29 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選14位/決勝10位 |
Round7 | 2023.11.25-26 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選16位/決勝9位 |