RACE
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3EVO
Machine Name : Weibo Primez ランボルギーニ GT3
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2022.04.16-17 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選8位/決勝17位 |
Round2 | 2022.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選8位/決勝5位 |
Round3 | 2022.05.28-29 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選9位/決勝5位 |
Round4 | 2022.08.06-07 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選17位/決勝9位 |
Round5 | 2022.08.27-28 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選3位/決勝17位 |
Round6 | 2022.09.17-18 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選4位/決勝13位 |
Round7 | 2022.10.01-02 | オートポリス (大分県) | 予選4位/決勝4位 |
Round8 | 2022.11.05-06 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選5位/決勝5位 |
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (FIA-GT3)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT3
Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3
Tire : Hankook
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2022.03.19-20 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選3位/決勝2位 |
Round3 | 2022.07.09-10 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選3位/決勝4位 |
Round4 | 2022.07.30-31 | オートポリス (大分県) | 予選5位/決勝5位 |
Round5 | 2022.09.03-04 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選2位/決勝6位 |
Round6 | 2022.10.15-16 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選2位/決勝2位 |
Round7 | 2022.11.26-27 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選6位/決勝3位 |
Category : GR86/BRZ Cup
Class : プロフェッショナル
Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE
Machine : GR86
Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86
Driver : 元嶋 佑弥
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2022.07.16-17 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝18位 |
Round2 | 2022.08.20-21 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選26位/決勝21位 |
Round3 | 2022.09.24-25 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 予選13位/決勝8位 |
Round4 | 2022.10.29-30 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選8位/決勝5位 |
Round5 | 2022.11.19-20 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選12位/決勝8位 |