RACE
Category : SUPER GT
Class : GT (FIA-GT3)
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3EVO
Machine Name : マネパ ランボルギーニ GT3EVO
Tire : MICHELIN
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥/柴田優作
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2019.11.22-24 | Shanghai International Circuit(上海) | 予選7位/決勝2位 |
Round2 | 2020.01.10-12 | THE BEND MOTORSPORT PARK(オーストラリア) | 予選6位/決勝7位 |
Round3 | 2020.02.14-15 | Sepang International Circuit(マレーシア) | 予選6位/決勝優勝 |
Round4 | 2020.02.21-23 | Chang Buriram International Circuit(タイ) | 予選6位/決勝4位 |
Category : SUPER GT
Class : GT300 (FIA-GT3)
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3
Machine Name : マネパ ランボルギーニ GT3
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2019.04.13-14 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選14位/決勝10位 |
Round2 | 2019.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選10位/決勝3位 |
Round3 | 2019.05.25-26 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選10位/決勝19位 |
Round4 | 2019.06.29-30 | チャーン国際サーキット (タイ) | 予選21位/決勝5位 |
Round5 | 2019.08.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選15位/決勝5位 |
Round6 | 2019.09.07-08 | オートポリス (大分県) | 予選22位/決勝3位 |
Round7 | 2019.09.21-22 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選26位/決勝20位 |
Round8 | 2019.11.02-03 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選8位/決勝11位 |
Category : SUZUKA 10H
Class : PRO
Team : #87 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3 EVO
Tire : PIRELLI
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥/関口雄飛
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
2019.08.23-25 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選19位/決勝16位 SGT-Class 3位 |
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (FIA-GT3)
Team : #112 SATO-SS SPORTS
Machine : AMG GT
Machine Name : SATO-SS SPORTS AMG GT3
Tire : PIRELLI
Driver : 佐藤 敦/元嶋 佑弥/山下 亮生
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2019.03.23-24 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選3位/決勝5位 |
Round4 | 2019.07.20-21 | オートポリス (大分県) | 予選5位/決勝3位 |
Round6 | 2019.11.9-10 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選3位/決勝2位 |