RACE
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2
Machine Name : VENTENY Lamborghini GT3 EVO2
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2024.04.13-14 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選10位/決勝8位 |
Round2 | 2024.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選1位/決勝優勝 |
Round3 | 2024.06.01-02 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選27位/決勝20位 |
Round4 | 2024.08.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選5位/決勝5位 |
Round6 | 2024.09.21-22 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選18位/決勝10位 |
Round7 | 2024.10.19-20 | オートポリス (大分県) | 予選15位/決勝優勝 |
Round8 | 2024.11.02-03 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選17位/決勝優勝 |
Round5 | 2024.08.31-09.01 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選1位/決勝優勝 |
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (GT3)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT3
Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3
Tire : BRIDGESTONE
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2024.04.20-21 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選3位/決勝2位 |
Round2(24H) | 2024.05.24-26 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選3位/決勝2位 |
Round3 | 2024.07.27-28 | オートポリス (大分県) | 予選3位/決勝2位 |
Round4 | 2024.09.07 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選4位/決勝2位 |
Round5 | 2024.09.28-29 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選4位/決勝3位 |
Round6 | 2024.10.26-27 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選4位/決勝4位 |
Round7 | 2024.11.16-17 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝5位 |
Category : GR86/BRZ Cup
Class : プロフェッショナル
Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE
Machine : GR86
Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86
Tire : BRIDGESTONE
Driver : 元嶋 佑弥
Round | Date | Circuit | |
---|---|---|---|
Round1 | 2024.05.11-12 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選11位/決勝29位 |
Round2 | 2024.06.16 | オートポリス (大分県) | 予選18位/決勝リタイア |
Round3 | 2024.07.13-14 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選20位/決勝リタイア 予選12位/決勝9位 |
Round4 | 2024.08.24-25 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 予選25位/決勝15位 |
Round5 | 2024.09.14-15 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選15位/決勝15位 |
Round6 | 2024.10.05-06 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選17位/決勝12位 |
Round7 | 2024.11.23-24 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選15位/決勝14位 |