
-
SUPER GT 2025

Category : SUPER GT Class : GT300 Team : #0 JLOC Machine : LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 Machine Name : VENTENY Lamborghini GT3 EVO2 Tire : YOKOHAMA Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2025年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2025.04.12-13 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 15位/9位 |
| Round2 | 2025.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 22位/リタイア |
| Round3 | 2025.06.27-28 | セパンサーキット (マレーシア) | 3位/4位 |
| Round4 | 2025.08.02-03 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 12位/11位 |
| Round5 | 2025.08.23-24 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 11位/7位 |
| Round6 | 2025.09.20-21 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 3位/15位 |
| Round7 | 2025.10.18-19 | オートポリス (大分県) | 2位/3位 |
| Round8 | 2025.11.01-02 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |

-
JAPAN CUP 2025

Category : SuperTaikyu Class : GT3 Team : #24 Max Racing Machine : Mercedes-AMG GT3 Evo Machine Name : Max Racing Tire : PILELLI Driver : 内田 優大/元嶋 佑弥
2025年JAPAN CUP スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1&2 | 2025.06.13-15 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 【Rd.1】3位/5位 【Rd.2】2位/優勝 |
| Round3&4 | 2025.07.11-13 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 【Rd.3】2位/リタイア 【Rd.4】4位/5位 |
| Round5&6 | 2025.08.29-31 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 【Rd.5】7位/9位 【Rd.6】8位/4位 |
| Round7&8 | 2025.09.12-14 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 【Rd.7】1位/5位 【Rd.8】7位/6位 |

-
GR86/BRZ Cup

Category : GR86/BRZ Cup Class : プロフェッショナル Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE Machine : GR86 Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86 Driver : 元嶋 佑弥
2025年GR86/BRZ Cup スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2025.04.06 | オートポリス (大分県) | 16位/9位 |
| Round2 | 2025.05.24-25 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 3位/5位 |
| Round3 | 2025.06.14-15 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 9位/リタイア |
| Round4 | 2025.07.12-13 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 欠場 |
| Round5 | 2025.09.06-07 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 28位/11位 |
| Round6 | 2025.10.04-05 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 10位/5位 |
| Round7 | 2025.11.29-30 | 岡山国際サーキット (岡山県) |

-
スーパー耐久シリーズ2025

Category : SuperTaikyu Class : ST-X (GT3) Team : #23 TeamTKRI Machine : AMG GT3 Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3 Tire : BRIDGESTONE Driver : DAISUKE/片岡 龍也/奥本 隼士/中山 友貴/元嶋 佑弥
2025年スーパー耐久 スポット参戦
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round2(24H) | 2025.05.30-06.01 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 4位/優勝 |
-
2025 Intercontinental GT Challenge
Category : Intercontinental GT Challenge 鈴鹿1000km Class : Silver (GT3) Team : #500 Team5ZIGEN Machine : Nissan GT-R NISMO GT3 Driver : DAISUKE/金丸 ユウ/青木 孝行/元嶋 佑弥
Intercontinental GT Challenge
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| 鈴鹿1000km | 2025.09.13-14 | 鈴鹿サーキット (三重県) | クラス優勝/総合15位 |