RACE

-
SUPER GT 2025

Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #0 JLOC
Machine : LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2
Machine Name : VENTENY Lamborghini GT3 EVO2
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2025年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2025.04.12-13 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 15位/9位 |
| Round2 | 2025.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 22位/リタイア |
| Round3 | 2025.06.27-28 | セパンサーキット (マレーシア) | 3位/4位 |
| Round4 | 2025.08.02-03 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 12位/11位 |
| Round5 | 2025.08.23-24 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 11位/7位 |
| Round6 | 2025.09.20-21 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 3位/15位 |
| Round7 | 2025.10.18-19 | オートポリス (大分県) | 2位/3位 |
| Round8 | 2025.11.01-02 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |

-
JAPAN CUP 2025

Category : SuperTaikyu
Class : GT3
Team : #24 Max Racing
Machine : Mercedes-AMG GT3 Evo
Machine Name : Max Racing
Tire : PILELLI
Driver : 内田 優大/元嶋 佑弥
2025年JAPAN CUP スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1&2 | 2025.06.13-15 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 【Rd.1】3位/5位 【Rd.2】2位/優勝 |
| Round3&4 | 2025.07.11-13 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 【Rd.3】2位/リタイア 【Rd.4】4位/5位 |
| Round5&6 | 2025.08.29-31 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 【Rd.5】7位/9位 【Rd.6】8位/4位 |
| Round7&8 | 2025.09.12-14 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 【Rd.7】1位/5位 【Rd.8】7位/6位 |

-
GR86/BRZ Cup

Category : GR86/BRZ Cup
Class : プロフェッショナル
Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE
Machine : GR86
Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86
Driver : 元嶋 佑弥
2025年GR86/BRZ Cup スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2025.04.06 | オートポリス (大分県) | 16位/9位 |
| Round2 | 2025.05.24-25 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 3位/5位 |
| Round3 | 2025.06.14-15 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 9位/リタイア |
| Round4 | 2025.07.12-13 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 欠場 |
| Round5 | 2025.09.06-07 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 28位/11位 |
| Round6 | 2025.10.04-05 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 10位/5位 |
| Round7 | 2025.11.29-30 | 岡山国際サーキット (岡山県) |

-
スーパー耐久シリーズ2025

Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (GT3)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT3
Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3
Tire : BRIDGESTONE
Driver : DAISUKE/片岡 龍也/奥本 隼士/中山 友貴/元嶋 佑弥
2025年スーパー耐久 スポット参戦
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round2(24H) | 2025.05.30-06.01 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 4位/優勝 |
-
2025 Intercontinental GT Challenge
Category : Intercontinental GT Challenge 鈴鹿1000km
Class : Silver (GT3)
Team : #500 Team5ZIGEN
Machine : Nissan GT-R NISMO GT3
Driver : DAISUKE/金丸 ユウ/青木 孝行/元嶋 佑弥
Intercontinental GT Challenge
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| 鈴鹿1000km | 2025.09.13-14 | 鈴鹿サーキット (三重県) | クラス優勝/総合15位 |

-
SUPER GT 2024
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2
Machine Name : VENTENY Lamborghini GT3 EVO2
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2024年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2024.04.13-14 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選10位/決勝8位 |
| Round2 | 2024.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選1位/決勝優勝 |
| Round3 | 2024.06.01-02 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選27位/決勝20位 |
| Round4 | 2024.08.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選5位/決勝5位 |
| Round6 | 2024.09.21-22 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選18位/決勝10位 |
| Round7 | 2024.10.19-20 | オートポリス (大分県) | 予選15位/決勝優勝 |
| Round8 | 2024.11.02-03 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選17位/決勝優勝 |
| Round5 | 2024.08.31-09.01 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選1位/決勝優勝 |

-
スーパー耐久シリーズ2024
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (GT3)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT3
Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3
Tire : BRIDGESTONE
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴
2024年スーパー耐久 スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2024.04.20-21 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選3位/決勝2位 |
| Round2(24H) | 2024.05.24-26 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選3位/決勝2位 |
| Round3 | 2024.07.27-28 | オートポリス (大分県) | 予選3位/決勝2位 |
| Round4 | 2024.09.07 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選4位/決勝2位 |
| Round5 | 2024.09.28-29 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選4位/決勝3位 |
| Round6 | 2024.10.26-27 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選4位/決勝4位 |
| Round7 | 2024.11.16-17 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝5位 |

-
GR86/BRZ Cup 2024
Category : GR86/BRZ Cup
Class : プロフェッショナル
Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE
Machine : GR86
Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86
Tire : BRIDGESTONE
Driver : 元嶋 佑弥
2024年GR86/BRZ Cup スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2024.05.11-12 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選11位/決勝29位 |
| Round2 | 2024.06.16 | オートポリス (大分県) | 予選18位/決勝リタイア |
| Round3 | 2024.07.13-14 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選20位/決勝リタイア 予選12位/決勝9位 |
| Round4 | 2024.08.24-25 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 予選25位/決勝15位 |
| Round5 | 2024.09.14-15 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選15位/決勝15位 |
| Round6 | 2024.10.05-06 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選17位/決勝12位 |
| Round7 | 2024.11.23-24 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選15位/決勝14位 |

-
SUPER GT 2023
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : LAMBORGHINI HURACAN GT3
Machine Name : JLOC Lamborghini GT3
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2023年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2023.04.15-16 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選4位/決勝24位 |
| Round2 | 2023.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選6位/決勝6位 |
| Round3 | 2023.06.03-04 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選10位/決勝21位 |
| Round4 | 2023.08.05-06 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝8位 |
| Round5 | 2023.08.26-27 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選7位/決勝4位 |
| Round6 | 2023.09.16-17 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選19位/決勝14位 |
| Round7 | 2023.10.14-15 | オートポリス (大分県) | 予選6位/決勝7位 |
| Round8 | 2023.11.04-05 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選2位/決勝優勝 |

-
スーパー耐久シリーズ2023
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (GT3)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT3
Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3
Tire : BRIDGESTONE/Hankook
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴
2023年スーパー耐久 スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2023.03.18-19 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選4位/決勝2位 |
| Round3 | 2023.07.08-09 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選4位/決勝 優勝 |
| Round4 | 2023.07.29-30 | オートポリス (大分県) | 予選4位/決勝3位 |
| Round5 | 2023.09.02-03 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選4位/決勝2位 |
| Round6 | 2023.10.21-22 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選6位/決勝2位 |
| Round7 | 2023.11.11-12 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選2位/決勝4位 |

-
GR86/BRZ Cup
Category : GR86/BRZ Cup
Class : プロフェッショナル
Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE
Machine : GR86
Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86
Driver : 元嶋 佑弥
2023年GR86/BRZ Cup スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2023.05.13-14 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選19位/決勝13位 |
| Round2 | 2023.06.11 | オートポリス (大分県) | 予選6位/決勝31位 |
| Round3 | 2023.07.22-23 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選8位/決勝2位 |
| Round4 | 2023.08.19-20 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 予選7位/決勝4位 |
| Round5 | 2023.09.09-10 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選19位/決勝11位 |
| Round6 | 2023.10.28-29 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選14位/決勝10位 |
| Round7 | 2023.11.25-26 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選16位/決勝9位 |

-
SUPER GT 2022
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3EVO
Machine Name : Weibo Primez ランボルギーニ GT3
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2022年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2022.04.16-17 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選8位/決勝17位 |
| Round2 | 2022.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選8位/決勝5位 |
| Round3 | 2022.05.28-29 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選9位/決勝5位 |
| Round4 | 2022.08.06-07 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選17位/決勝9位 |
| Round5 | 2022.08.27-28 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選3位/決勝17位 |
| Round6 | 2022.09.17-18 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選4位/決勝13位 |
| Round7 | 2022.10.01-02 | オートポリス (大分県) | 予選4位/決勝4位 |
| Round8 | 2022.11.05-06 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選5位/決勝5位 |

-
スーパー耐久シリーズ2022
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (FIA-GT3)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT3
Machine Name : TKRI 松永建設 AMG GT3
Tire : Hankook
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/中山 友貴
2022年スーパー耐久 スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2022.03.19-20 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選3位/決勝2位 |
| Round3 | 2022.07.09-10 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選3位/決勝4位 |
| Round4 | 2022.07.30-31 | オートポリス (大分県) | 予選5位/決勝5位 |
| Round5 | 2022.09.03-04 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) | 予選2位/決勝6位 |
| Round6 | 2022.10.15-16 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選2位/決勝2位 |
| Round7 | 2022.11.26-27 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選6位/決勝3位 |

-
GR86/BRZ Cup
Category : GR86/BRZ Cup
Class : プロフェッショナル
Team : #98 DTEC TEAM MASTER ONE
Machine : GR86
Machine Name : 神奈川トヨタ☆DTEC GR86
Driver : 元嶋 佑弥
2022年GR86/BRZ Cup スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2022.07.16-17 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝18位 |
| Round2 | 2022.08.20-21 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選26位/決勝21位 |
| Round3 | 2022.09.24-25 | 十勝スピードウェイ (北海道) | 予選13位/決勝8位 |
| Round4 | 2022.10.29-30 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選8位/決勝5位 |
| Round5 | 2022.11.19-20 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選12位/決勝8位 |

-
SUPER GT 2021
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3EVO
Machine Name : JLOC ランボルギーニ GT3
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2021年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2021.04.10-11 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選12位/決勝9位 |
| Round2 | 2021.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選20位/決勝6位 |
| Round3 | 2021.08.21-22 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選4位/決勝2位 |
| Round4 | 2021.07.17-18 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選6位/決勝24位 |
| Round5 | 2021.09.11-12 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選4位/決勝7位 |
| Round6 | 2021.10.23-24 | オートポリス (大分県) | 予選7位/決勝12位 |
| Round7 | 2021.11.06-07 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選4位/決勝4位 |
| Round8 | 2021.11.27-28 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選4位/決勝23位 |

-
スーパー耐久シリーズ2021
Category : SuperTaikyu
Class : ST-Z (FIA-GT4)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT
Machine Name : 松永建設 AMG GT4
Tire : Hankook
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/ハマダ タカアキ
2021年スーパー耐久 スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2021.03.20-21 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選6位/決勝7位 |
| Round2 | 2021.04.17-18 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選7位/決勝 優勝 |
| Round3(24H) | 2021.05.21-23 | 富士スピードウェイ (静岡県)MP Racingより参戦(ST-Xクラス) | 規定周回数不足 |
| Round4 | 2021.07.31-08.01 | オートポリス (大分県) | 予選8位/決勝9位 |
| Round5 | 2021.09.18-19 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選8位/決勝5位 |
| Round6 | 2021.11.13-14 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選6位/決勝13位 |

-
SUPER GT 2020
Category : SUPER GT
Class : GT300
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3EVO
Machine Name : JLOC ランボルギーニ GT3
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2020年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2020.07.18-19 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選10位/決勝25位 |
| Round2 | 2020.08.08-09 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選22位/決勝15位 |
| Round3 | 2020.08.22-23 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選26位/決勝27位 |
| Round4 | 2020.09.12-13 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選5位/決勝2位 |
| Round5 | 2020.10.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選12位/決勝6位 |
| Round6 | 2020.10.24-25 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選24位/決勝13位 |
| Round7 | 2020.11.07-08 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選23位/決勝リタイア |
| Round8 | 2020.11.28-29 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選18位/決勝リタイア |

-
スーパー耐久シリーズ2020
Category : SuperTaikyu
Class : ST-Z (FIA-GT4)
Team : #23 TeamTKRI
Machine : AMG GT
Machine Name : 松永建設 AMG GT4
Tire : PIRELLI
Driver : DAISUKE/元嶋 佑弥/森山 鉄也/ハマダ タカアキ
2020年スーパー耐久 スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1(24H) | 2020.09.04-06 | 富士スピードウェイ (静岡県)D’station Racingより参戦(ST-Xクラス) | DNF |
| Round2 | 2020.10.10-11 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選--/決勝6位 |
| Round3 | 2020.10.31-11.01 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選7位/決勝5位 |
| Round4 | 2020.11.21-22 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選4位/決勝リタイア |
| Round5 | 2020.12.12-13 | オートポリス (大分県) | 予選5位/決勝5位 |
| Round6 | 2021.01.23-24 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 中止 |

-
2019-2020 Asian Le Mans Series
Category : SUPER GT
Class : GT (FIA-GT3)
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3EVO
Machine Name : マネパ ランボルギーニ GT3EVO
Tire : MICHELIN
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥/柴田優作
2019-2020年Asian Le Mans Series スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2019.11.22-24 | Shanghai International Circuit(上海) | 予選7位/決勝2位 |
| Round2 | 2020.01.10-12 | THE BEND MOTORSPORT PARK(オーストラリア) | 予選6位/決勝7位 |
| Round3 | 2020.02.14-15 | Sepang International Circuit(マレーシア) | 予選6位/決勝優勝 |
| Round4 | 2020.02.21-23 | Chang Buriram International Circuit(タイ) | 予選6位/決勝4位 |

-
SUPER GT 2019
Category : SUPER GT
Class : GT300 (FIA-GT3)
Team : #88 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3
Machine Name : マネパ ランボルギーニ GT3
Tire : YOKOHAMA
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥
2019年SUPER GT スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2019.04.13-14 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選14位/決勝10位 |
| Round2 | 2019.05.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選10位/決勝3位 |
| Round3 | 2019.05.25-26 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選10位/決勝19位 |
| Round4 | 2019.06.29-30 | チャーン国際サーキット (タイ) | 予選21位/決勝5位 |
| Round5 | 2019.08.03-04 | 富士スピードウェイ (静岡県) | 予選15位/決勝5位 |
| Round6 | 2019.09.07-08 | オートポリス (大分県) | 予選22位/決勝3位 |
| Round7 | 2019.09.21-22 | スポーツランドSUGO (宮城県) | 予選26位/決勝20位 |
| Round8 | 2019.11.02-03 | ツインリンクもてぎ (栃木県) | 予選8位/決勝11位 |

-
鈴鹿10時間耐久レース 2019
Category : SUZUKA 10H
Class : PRO
Team : #87 JLOC
Machine : ランボルギーニ・ウラカン GT3 EVO
Tire : PIRELLI
Driver : 小暮 卓史/元嶋 佑弥/関口雄飛
2019年鈴鹿10時間耐久レース
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| 2019.08.23-25 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選19位/決勝16位 SGT-Class 3位 |

-
スーパー耐久シリーズ2019
Category : SuperTaikyu
Class : ST-X (FIA-GT3)
Team : #112 SATO-SS SPORTS
Machine : AMG GT
Machine Name : SATO-SS SPORTS AMG GT3
Tire : PIRELLI
Driver : 佐藤 敦/元嶋 佑弥/山下 亮生
2019年スーパー耐久 スケジュール
| Round | Date | Circuit | |
|---|---|---|---|
| Round1 | 2019.03.23-24 | 鈴鹿サーキット (三重県) | 予選3位/決勝5位 |
| Round4 | 2019.07.20-21 | オートポリス (大分県) | 予選5位/決勝3位 |
| Round6 | 2019.11.9-10 | 岡山国際サーキット (岡山県) | 予選3位/決勝2位 |